SRT 전라선 정차역별 운임요금표
수서발 고속열차 SRT(에스알티)의 익산~여수엑스포간 전라선 정차역별 운임요금표입니다.
수서~익산간 정차역별 운임요금은 호남선 운임요금표를 참고하시기 바랍니다.
특실은 일반실 운임의 약 45% 할증된 요금으로 SRT의 정차역 수에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 운임요금은 SRT 공식예매사이트를 확인하세요.
전라선 SRT(에스알티) 운임요금표 | |||
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |
익산역 | 수서역 | 28,000 | 40,600 |
동탄역 | 23,500 | 34,100 | |
평택지제역 | 20,400 | 29,600 | |
천안아산역 | 16,900 | 24,500 | |
오송역 | 12,800 | 18,600 | |
공주역 | 7,500 | 10,900 | |
전주역 | 30,300 | 43,900 | |
남원역 | 35,200 | 51,000 | |
곡성역 | 36,700 | 53,200 | |
구례구역 | 38,400 | 55,700 | |
순천역 | 41,000 | 59,400 | |
여천역 | 43,100 | 62,500 | |
여수엑스포역 | 43,800 | 63,500 | |
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |
전주역 | 수서역 | 33,900 | 49,200 |
동탄역 | 29,300 | 42,500 | |
평택지제역 | 26,400 | 38,300 | |
천안아산역 | 22,800 | 33,100 | |
오송역 | 18,700 | 27,100 | |
공주역 | 12,400 | 18,000 | |
익산역 | 7,500 | 10,900 | |
남원역 | 35,200 | 51,000 | |
곡성역 | 36,700 | 53,200 | |
구례구역 | 38,400 | 55,700 | |
순천역 | 41,000 | 59,400 | |
여천역 | 43,100 | 62,500 | |
여수엑스포역 | 43,800 | 63,500 | |
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |
남원역 | 수서역 | 40,700 | 59,000 |
동탄역 | 36,200 | 52,500 | |
평택지제역 | 33,300 | 48,300 | |
천안아산역 | 29,800 | 43,200 | |
오송역 | 25,600 | 37,100 | |
공주역 | 19,400 | 28,100 | |
익산역 | 7,500 | 10,900 | |
전주역 | 30,300 | 43,900 | |
곡성역 | 36,700 | 53,200 | |
구례구역 | 38,400 | 55,700 | |
순천역 | 41,000 | 59,400 | |
여천역 | 43,100 | 62,500 | |
여수엑스포역 | 43,800 | 63,500 | |
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |
곡성역 | 수서역 | 42,100 | 61,000 |
동탄역 | 37,600 | 54,500 | |
평택지제역 | 34,700 | 50,300 | |
천안아산역 | 31,100 | 45,100 | |
오송역 | 27,100 | 39,300 | |
공주역 | 20,900 | 30,300 | |
익산역 | 7,500 | 10,900 | |
전주역 | 30,300 | 43,900 | |
남원역 | 35,200 | 51,000 | |
구례구역 | 38,400 | 55,700 | |
순천역 | 41,000 | 59,400 | |
여천역 | 43,100 | 62,500 | |
여수엑스포역 | 43,800 | 63,500 | |
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |
구례구역 | 수서역 | 46,500 | 67,400 |
동탄역 | 42,100 | 61,000 | |
평택지제역 | 39,100 | 56,700 | |
천안아산역 | 35,600 | 51,600 | |
오송역 | 31,600 | 45,800 | |
공주역 | 25,400 | 36,800 | |
익산역 | 7,500 | 10,900 | |
전주역 | 30,300 | 43,900 | |
남원역 | 35,200 | 51,000 | |
곡성역 | 36,700 | 53,200 | |
순천역 | 41,000 | 59,400 | |
여천역 | 43,100 | 62,500 | |
여수엑스포역 | 43,800 | 63,500 | |
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |
순천역 | 수서역 | 33,900 | 49,200 |
동탄역 | 29,300 | 42,500 | |
평택지제역 | 26,400 | 38,300 | |
천안아산역 | 22,800 | 33,100 | |
오송역 | 18,700 | 27,100 | |
공주역 | 12,400 | 18,000 | |
익산역 | 7,500 | 10,900 | |
전주역 | 30,300 | 43,900 | |
남원역 | 35,200 | 51,000 | |
곡성역 | 36,700 | 53,200 | |
구례구역 | 38,400 | 55,700 | |
여천역 | 43,100 | 62,500 | |
여수엑스포역 | 43,800 | 63,500 | |
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |
여천역 | 수서역 | 40,700 | 59,000 |
동탄역 | 36,200 | 52,500 | |
평택지제역 | 33,300 | 48,300 | |
천안아산역 | 29,800 | 43,200 | |
오송역 | 25,600 | 37,100 | |
공주역 | 19,400 | 28,100 | |
익산역 | 7,500 | 10,900 | |
전주역 | 30,300 | 43,900 | |
남원역 | 35,200 | 51,000 | |
곡성역 | 36,700 | 53,200 | |
구례구역 | 38,400 | 55,700 | |
순천역 | 41,000 | 59,400 | |
여수엑스포역 | 43,800 | 63,500 | |
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |
여수엑스포역 | 수서역 | 42,100 | 61,000 |
동탄역 | 37,600 | 54,500 | |
평택지제역 | 34,700 | 50,300 | |
천안아산역 | 31,100 | 45,100 | |
오송역 | 27,100 | 39,300 | |
공주역 | 20,900 | 30,300 | |
익산역 | 7,500 | 10,900 | |
전주역 | 30,300 | 43,900 | |
남원역 | 35,200 | 51,000 | |
곡성역 | 36,700 | 53,200 | |
구례구역 | 38,400 | 55,700 | |
순천역 | 41,000 | 59,400 | |
여천역 | 43,100 | 62,500 | |
출발역 | 도착역 | 일반실 | 특실 |

마래산에서 본 여수엑스포역